کاربردها:
پشتیبانگیری و بازیابی دادهها: سازمانها میتوانند برای پشتیبانگیری روزانه، هفتگی یا ماهانه از این سیستم استفاده کنند.
آرشیو دادهها: به حفظ و ذخیرهسازی دادههای قدیمی برای دسترسیهای آینده کمک میکند.
ذخیرهسازی دادههای کلان: به سازمانها اجازه میدهد تا مقادیر زیادی از دادهها را به طور مقرون به صرفه ذخیره کنند.
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع دستگاه | کتابخانه نوار (Tape Library) |
| مدل | Quantum i6 |
| ظرفیت ذخیرهسازی | تا 30 پتابایت (PB) با استفاده از نوارهای LTO-9 |
| تعداد نوارها | حداکثر 500 نوار (بسته به نوع پیکربندی) |
| مدیریت نوار | مدیریت هوشمند نوارها با امکان ردیابی و مرتبسازی |
| سرعت انتقال داده | تا 1000 مگابایت بر ثانیه با استفاده از تکنولوژی LTO |
| قابلیت گسترش | امکان افزودن واحدهای نوار اضافی برای افزایش ظرفیت |
| رابطهای اتصال | Fibre Channel, SAS, iSCSI |
| پشتیبانی از پلتفرمها | سازگاری با سیستمهای عامل مختلف (Windows, Linux, UNIX) |
| قابلیت اتوماسیون | اتوماسیون پیشرفته برای مدیریت دادهها و نوارها |
| سیستم تغذیه | منبع تغذیه با قابلیت پشتیبانی از برق اضطراری |
| ابعاد (تقریبی) | 6U (حدود 10.5 اینچ ارتفاع) |
| وزن | حدود 120 کیلوگرم (بسته به پیکربندی) |
| امکانات امنیتی | رمزنگاری دادهها و کنترل دسترسیهای متنوع |

