ویژگیهای کلیدی:
عملکرد بالا: با پردازندههای قدرتمند و حافظه با ظرفیت بالا، این سرور میتواند نیازهای بارهای کاری مختلف را برآورده کند.
مقیاسپذیری: طراحی ماژولار به سازمانها این امکان را میدهد که به راحتی ظرفیت سرور را افزایش دهند.
مدیریت آسان: قابلیتهای مدیریتی پیشرفته به مدیران IT این امکان را میدهد که به راحتی سرور را مدیریت و نظارت کنند.
کاربردها:
مناسب برای بارهای کاری متوسط تا سنگین
استفاده در محیطهای مجازیسازی و برنامههای کاربردی خاص
ایدهآل برای سازمانهایی که به دنبال راهحلهای مقیاسپذیر و کارآمد هستند
| ویژگی | جزئیات |
|---|---|
| مدل | HPE ProLiant DL160 Gen10 |
| نوع | سرور رکمونت (Rack-mounted) |
| پردازنده | حداکثر ۲ عدد پردازنده Intel Xeon Platinum/Gold/Silver |
| تعداد هستهها | بسته به مدل پردازنده، تا ۲۴ هسته در هر پردازنده |
| حافظه (RAM) | حداکثر ۳۸۴ گیگابایت DDR4 |
| اسلاتهای حافظه | ۱۲ عدد DIMM slot |
| حافظه ذخیرهسازی | حداکثر ۸ عدد درایو SFF (SAS/SATA/NVMe) |
| RAID | RAID 0, 1, 5, 10 |
| شبکه | ۲ عدد پورت ۱ گیگابیت Ethernet (اختیاری ۱۰ گیگابیت) |
| مدیریت از راه دور | HPE iLO 5 |
| منبع تغذیه | منبع تغذیه مدولار ۵۰۰W یا ۶۰۰W |
| ماژول امنیتی | قابلیت افزودن TPM 2.0 |
| حجم سیستم | ۱U (یک واحد رک) |
| نرمافزار | HPE Service Pack for ProLiant (SPP) |
| سیستمعاملهای پشتیبانیشده | Windows Server, Linux (various distributions) |

