مزایای IBM TS3100
افزایش کارایی در ذخیرهسازی: با استفاده از نوارهای LTO، کارایی و سرعت ذخیرهسازی و بازیابی اطلاعات بهینهسازی میشود.
کاهش هزینهها: سیستمهای نوار معمولاً هزینه کمتری نسبت به دیگر روشهای ذخیرهسازی (مانند هارد دیسک) دارند، به ویژه برای ذخیرهسازی دادههای بلندمدت.
قابلیت مقیاسپذیری: امکان افزودن دستگاههای جدید و گسترش ظرفیت ذخیرهسازی به آسانی وجود دارد.
مدیریت آسان: نرمافزارهای مدیریتی و امکانات اتوماسیون، مدیریت دستگاه و دادهها را ساده و کارآمد میسازند.
| مشخصه | جزئیات |
| نوع دستگاه | مدیریت نوار مغناطیسی |
| ظرفیت اولیه | تا ۱۲ ترابایت (با استفاده از LTO-5) |
| ظرفیت حداکثر | تا ۲۴۰ ترابایت (با LTO-8 و استفاده از نرمافزار فشردهسازی) |
| تعداد نوار | حداکثر ۱۰۰ نوار |
| تعداد درایو | ۱ تا ۲ درایو |
| فناوری پشتیبانی شده | LTO-5، LTO-6، LTO-7، LTO-8 |
| نوع اتصال | FC، SAS، iSCSI |
| مدیریت و اتوماسیون | خودکار با استفاده از نرمافزار مدیریت |
| نصب و راهاندازی | آسان، با قابلیت نصب در رکهای استاندارد |
| سیستمهای عامل پشتیبانیشده | ویندوز، لینوکس، AIX، IBM i |
| ابعاد | تقریبا ۵۲۷ × ۴۴۰ × ۱۷۰ میلیمتر |
| وزن | حدود ۲۵ کیلوگرم |
| منبع تغذیه | ۱۱۰-۲۴۰ ولت AC، ۴۵۰ وات |

