| مشخصات | جزئیات |
| ظرفیت کل | تا ۳۶۰ پتابایت (با استفاده از نوارهای LTO-8) |
| تعداد نوار | حداکثر ۱۸۴ نوار |
| تعداد درایو | تا ۴۸ درایو (LTO-8، LTO-7، LTO-6) |
| سرعت انتقال داده | تا ۳۰۰ مگابیت در ثانیه (با LTO-8) |
| پشتیبانی از فناوری | LTO-8، LTO-7، LTO-6 |
| ابعاد | ۱U یا ۲U (بسته به پیکربندی) |
| وزن | تقریباً ۲۳ کیلوگرم (بسته به پیکربندی) |
| تکنولوژی سقف نوار | LTO Cartridge با سنسور هوشمند |
| مدیریت | HPE StoreEver Command Center |
| گواهینامههای ایمنی | CE, UL, FCC, و RoHS |
| پروتکلهای اتصال | SAS, Fibre Channel |
| قابلیت پشتیبانگیری | سازگاری با نرمافزارهای متنوع |
| امنیت | رمزنگاری دادهها و کنترل دسترسی |
| مصرف انرژی | طراحی بهینه برای کاهش مصرف انرژی |

