| ویژگی | توضیحات |
| مدلها | HPE G2 42U, HPE G2 45U, HPE G2 48U |
| ابعاد | 600mm x 1070mm x 42U (معمولاً) |
| ظرفیت بار | تا 1500 کیلوگرم (بسته به مدل) |
| جنس | فولاد تقویت شده |
| سیستم تهویه | طراحی جریان هوای بهینه (اختیاری فنها) |
| قفلهای امنیتی | قفلهای درب جلو و عقب (شرکتهای مختلف) |
| مدیریت کابل | سیستمهای مدیریت کابل داخلی |
| فضای نصب | فضای نصب برای تجهیزاتی با عمق 1000mm یا بیشتر |
| حفاظت برق | امکان نصب منابع تغذیه اضافی و محافظت در برابر نوسانات برق |
| تجهیزات اضافی | سینیها، پانلهای جانبی و وسایل جانبی دیگر |
| عملیات و نگهداری | دسترسی آسان به تجهیزات داخلی برای تعمیر و نگهداری |
| استانداردها | سازگاری با استانداردهای جهانی مراکز داده |

