ویژگیهای کلیدی Aruba 2530:
پورتهای Ethernet: معمولاً این سوییچها با پورتهای 10/100/1000 (گیگابیتی) عرضه میشوند.
مدیریت ساده: امکان پیکربندی و مدیریت ساده از طریق CLI، SNMP و رابط وب.
امکانات PoE: برخی مدلها امکان Power over Ethernet (PoE) را دارند، که به سوییچها این امکان را میدهد تا برق را از طریق کابل شبکه به دستگاهها تأمین کنند.
عملکرد و مقیاسپذیری: طراحی برای عملکرد بالا و قابلیت مقیاسپذیری مناسب برای پاسخگویی به نیازهای شبکه در حال رشد.
ویژگیهای امنیتی: امکاناتی مانند ACL (Access Control List)، 802.1X و Network Access Control برای افزایش امنیت شبکه.
پشتیبانی از VLAN: امکان ایجاد VLAN های مختلف برای جدا کردن ترافیک و افزایش امنیت.
| ویژگی | توضیحات |
| مدل | Aruba 2530 |
| نوع سوییچ | لایه 2 مدیریتپذیر |
| پورتها | 24 یا 48 پورت 10/100/1000 (گیگابیتی) |
| پورتهای SFP | 4 پورت SFP (برای اتصال فیبر نوری) |
| PoE | پشتیبانی از PoE+ (802.3at) با حداکثر توان 30 وات بر روی هر پورت |
| تعداد VLAN | حداکثر 4,094 VLAN |
| حافظه RAM | 512 مگابایت |
| حافظه Flash | 256 مگابایت |
| تعداد MAC Address | حداکثر 16,000 آدرس MAC |
| جدول آدرس IP | حداکثر 1,024 آدرس IP |
| تعداد پروتکلهای RADIUS | دو، برای پشتیبانی از احراز هویت |
| پشتیبانی از شبکههای چندگانه | پشتیبانی از IPv4 و IPv6 |
| ویژگیهای امنیتی | ACL، 802.1X برای احراز هویت، DHCP Snooping، و Port Security |
| پشتیبانی از SNMP | SNMPv1، SNMPv2c و SNMPv3 |
| پورتهای مدیریت | پورت Console و پورت مدیریت اترنت جداگانه |
| ابعاد (ارتفاع x عرض x عمق) | 1.73 x 17.5 x 10.9 اینچ (43.9 x 445 x 276 میلیمتر) |
| وزن | حدود 3.5 تا 4.5 کیلوگرم (بسته به مدل) |
| منبع تغذیه | منبع تغذیه AC 100-240V |
| دمای کار | 0 تا 50 درجه سانتیگراد |

